Вентильно-индукторный двигатель со степенью защиты IP 44.
В таблице приведены данные на вентильно – индукторные электродвигатели изготовленные в корпусе АИР80 А4 с высотой оси вращения – 80мм. ( ТУ 16-525.564- 84) в продолжительном режиме работы S1 по ГОСТ 183- 74.
Типоразмер | Мощность кВт. | КПД % | Частота вращения, об/мин. | Момент М ном. Нхм |
---|---|---|---|---|
АИР80 А4 | 0,7 | 87 | 550 | 12,3 НхМ |
АИР80 А4 | 1,1 | 87 | 750 | 12,5 НхМ |
АИР80 А4 | 1,4 | 87 | 1000 | 12,8 НхМ |
АИР80 А4 | 2,0 | 88 | 1500 | 13,0 НхМ |
АИР80 А4 | 2,5 | 88 | 2000 | 13,2 НхМ |
АИР80 А4 | 3,0 | 89 | 2500 | 13,4 НхМ |
АИР80 А4 | 3,7 | 89 | 3000 | 13,2 НхМ |
АИР80 А4 | 4,5 | 92 | 4000 | 13,5 НхМ |
В таблице приведены данные на вентильно – индукторные электродвигатели, изготовленные в корпусе АИР132 М4 с высотой оси вращения – 132мм. ( ТУ 16-525.571- 84) в продолжительном режиме работы S1 по ГОСТ 183- 74.
Типоразмер | Мощность кВт. | КПД % | Частота вращения, об/мин. | Момент М ном. Нхм |
---|---|---|---|---|
АИР132 М4 | 5,0 | 89 | 2000 | 25,5 НхМ |
АИР132 М4 | 6,5 | 89 | 2500 | 26,2 НхМ |
АИР132 М4 | 7,5 | 90 | 3000 | 26,3 НхМ |
АИР132 М4 | 12,1 | 92 | 4500 | 25,8 НхМ |
Преобразователи (инверторы) ВИП.
ВИП – 7,5 – 380В - УХЛ | ВИП – 15,0 – 380В - УХЛ | |
Защитное исполнение | IP 23 | IP 66 ( IP 54 ) |
Мощность макс. | 7,5 кВт | 15,0 кВт |
Питающая сеть | 380 В ( 220В) | 380 В ( 220В) |
Частота питающей сети | 50 Гц | 50 Гц |
Диапазон рабочих температур | -5..+40°С | -40..+40°С |
Диапазон рабочих частот вращения | 750 – 10000 об/мин | 750 – 1800 об/мин |
Дополнительно | Контроль задания режимов работы |
❏ Встроенный активный корректор мощности. |
Контроль температуры двигателя | есть | есть |
Контроль диагностики аварийных ситуаций | есть | есть |
Контроль отключения электродвигателя | есть | есть |
Охлаждение | принудительное | естественное |
Габаритные размеры | 500 х 300 х 220 | 1200 х 980 х 570 |
Вес | 10,2 Кг | 85,3 Кг |
Дополнительные технические возможности |
❏ Возможно специального исполнения, с дополнительными функциями. |
❏ Bсключение активного корректора мощности, замена на пассивной корректор мощности по согласованию с «Заказчиком». |
Характеристика ВИМ 3.5 кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин.
Характеристика ВИМ 7.5 кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин.
Освоенное серийное производство ВИП в Компании «САПФИР».
Наименование | Мощность кВт. | Макс скорость, об/мин | Примечание |
---|---|---|---|
ВИП 1,5/ 15000 | 1,5 | 15000 | Мелкая серия |
ВИП 4,0/ 3000 | 4,0 | 3000 | Мелкая серия |
ВИП 5/3000 | 5,0 | 3000 | Мелкая серия |
ВИП 7,5/ 3000 | 7,5 | 3000 | Мелкая серия |
ВИП 15/7000 | 15,0 | 7000 | Мелкая серия |
ВИП 20/ 20000 | 20,0 | 20000 | Мелкая серия |
Характеристики генераторов: ВИГ 7-30 и ВИГ 5-15.
Во всем диапазоне частот вращения Uг=310 B ±5%.
Заказать | Отзывы |